合格実績 |
栄光ゼミナ-ル卒業生のおもな進路 (2023年まで) |
◎県立高校 (栄進ゼミの実績は含まれていません。) |
2017年度 までの累計 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
秦野 高校 | 630 | 3 | 1 | 2 | |||
伊志田 高校 | 546 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
秦野曽屋 高校 | 246 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
伊勢原 高校 | 251 | 1 | 1 | ||||
秦野総合 高校 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
厚木 高校 | 22 | ||||||
平塚江南高校 | 72 | 1 | |||||
湘南 高校 | 4 | ||||||
横浜翠嵐高校 | 2 | ||||||
小田原 高校 | 42 | 1 | |||||
相模原 高校 | 15 | 1 | |||||
希望ヶ丘高校 | 25 | ||||||
横浜国際高校 (外語短大付属高校) |
12 | 1 | |||||
大和 高校 | 9 | ||||||
茅ヶ崎北陵高校 | 21 | ||||||
海老名 高校 | 42 | ||||||
藤沢西 高校 | 4 | 1 | |||||
弥栄 高校 | 16 | 1〔美〕 | |||||
有馬 高校 | 9 | 1 | 1 | ||||
厚木東 高校 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
厚木西 高校 | 98 | ||||||
大磯 高校 | 9 | ||||||
西湘 高校 | 14(理1) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
足柄 高校 | 9 | ||||||
山北 高校 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
二宮 高校 | 8 | 1 | |||||
吉田島高等高校 | 4 | 2 | 1 | ||||
厚木商業高校 | 19 | 1 |
◎私立高校 (栄進ゼミの実績は含まれていません。) |
2017年度 までの累計 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
早稲田大学高等学院 | 2 | 1 | |||||
早稲田実業高等部 | 1 | ||||||
鎌倉学園 高校 | 9 | ||||||
法政第二 高校 | 12 | ||||||
法政女子 高校 | 12 | ||||||
東海大相模高校 | 82 | ||||||
日大三 高校 | 60 | ||||||
桜美林 高校 | 18 | ||||||
日大藤沢 高校 | 57 | ||||||
日大三島 高校 | 4 | 1 | |||||
桐蔭学園 高校 | 19 | 1 | |||||
桐光学園 高校 | 8 | ||||||
平塚学園 高校 | 6 | 1 | |||||
玉川学園 高校 | 12 | ||||||
湘南工科大附属高校 | 10 | ||||||
相模女子大付属高校 | 18 | ||||||
向上 高校 | 104 | 1 | |||||
相洋 高校 | 93 | 3(特進) | 1 | 1(選1) | |||
立花学園 高校 | 30 | 1 | 2(特2) | 1(特1) | 2 |
私ども栄光ゼミナ-ルが、秦野・伊勢原地区において、創業以来四十年余にわたり積み上げてまいりました合格実績は、上の表の通りです。栄光ゼミナ-ルでは、一般に上位校とされている高校でなくても、そのお子さんが精一杯努力した結果として勝ち取った合格であれば、どれも等しく胸を張って誇れる実績と考えています。お子さんにとって最適の高校とは、3年間の高校生活を終えるときに、「自分は、この学校を選んで本当に良かった。」と心から思えるような高校であると思います。ただ単にお子さんを上位の高校に押し込むのではなく、お子さん1人ひとりの 適性をしっかり見極めて、お子さんの未来予想図を描きながら、夢を実現していくための確かな 道を、ご家庭と共に探って行くという姿勢こそが、塾のあるべき姿であると確信しています。 そういう意味からも、ここには上位の高校の合格実績のみを大きな活字として強調したりせず、 栄光ゼミナ-ル卒業生ほぼ全員の進路を掲載してあります。これは成績の良し悪しに関係なく、どのお子さんに対しても同じ気持ちで向き合っている講師一同の思いの証とお考え下さい。 |
|